空水冷概述:
空水冷采用低温冷源密闭冷却系统,是一种极速高效制冷、不依赖当地环境的冷却系统,主要应用在水源缺乏、水质较差、环境恶劣及温度较高的地区,在电力、钢铁水泥、煤矿、化工、石油、冶金等行业的高低压大功率变电设备中得到广泛的应用,例如,变频器、配电室等。
空水冷基本原理:
大功率变电设备运行时产生的热量由空水冷设备直接回收,经空水冷冷却系统对热风直接进行降温处理,快速有效的降低设备的运行环境的温度,使室内环境温度调节至40℃以下,保证设备良好的运行环境,使其性能稳定可靠,寿命延长。
空水冷特点:
急速高效制冷,降温至40℃以下;
广角送风,无灰尘;
室内机耐高温运转;
冷源设备留有备用;
施工简单,维护量低;
使用寿命可长达十年;
空水冷整体系统图:
空水冷、空调参数对比:
空水冷+密闭冷却塔项目现场图片:
使用寿命可长达十年;
空水冷整体系统图:
空水冷、空调参数对比:
设备总发热量为:400KW | |||
名称 | 空水冷设备 | 制冷空调 | 备注 |
配置设备数量 | 3台(OZAF-350T-140) | 16台(10P) | |
总冷量 | 420kW | 416kW | |
相当的总匹数 | 168P | 163P | |
总风量 | 约为105000m³/h | 约为72000m³/h | |
总电功率 | 22.5kW | 173.9kW | |
满负荷耗电量/小时 | 22.5kW/h | 173.9kW/h | |
每天运行费用(元/24小时) | 22.5×24×0.8=432元/天 | 173.9×24×0.8=3339元/天 | 暂按0.8元/度 |
每月运行费用 | 432×30=12960元/月 | 3339×30=100170元/月 | 暂按每月运行30天 |
月运行节约成本 | 约8.72万元(空水冷设备相对于空调) | - | |
年运行节约成本 | 约104.64万元(空水冷设备相对于空调) | - | 每年按12月 |
运行成本 | 约13% | 约100% | |
能效比 | 约18.6(很高) | 约2.39(低) | |
设备放置空间 | 10㎡ | 62920㎡ | |
正负压 | 微正压 | 无 | |
节能性 | 一般采用项目现场提供的工业冷水作为空水冷系统的冷源。空水冷设备耗能的仅仅是风机和循环水,无其他耗电项. | 耗能高,不节能。 | |
设备结构 | 铝合金骨架+镀锌板夹聚氨酯保温板,结构牢固。主要两大部件:风机和表冷器 | 有分室内机和室外机,室外机含有压缩机、冷凝器、膨胀阀。系统复杂。 | |
维护费用 | 运动部件只有风机,维护少,维护费用低。 | 系统比较复杂,故障率较高,维护成本高。需要专人维护。 | |
维修难度 | 系统简单,维护简单方便。 | 水系统、电控系统复杂,出现故障后排查难度大。 | |
在水源水质(PH值7.0-8.5 )与温度(≤32℃)保证情况下首选使用空水冷冷却设备,如缺乏水源与水质及温度无法保证情况下首选使用防尘正压新风设备。 |
空水冷+密闭冷却塔项目现场图片: